Сравнение моделей кофемашин
Характеристики | |||
---|---|---|---|
Модель | Uno | Uno Pro | Due |
Тип кофемашины | Универсальная кофемашина | Универсальная кофемашина | Универсальная кофемашина |
Материал корпуса /цвет | Пластик / чёрный глянцевый | Пластик / чёрный глянцевый; пластик, нержавеющая сталь / чёрный глянцевый, серебристый металлик | Пластик / черный глянцевый; пластик / кофейный графит матовый |
Тип управления | Электронно-механическое | Сенсорное | Электронно-механическое |
Заварочный блок | Гидравлический | Гидравлический | Электропривод |
Количество режимов работы | 2: режим горячего напитка/режим холодного напитка | 2: "Приготовления кофе"/ «Горячая вода»(проточный термопот) | 1: приготовление кофе |
Тип используемого кофе | Молотый кофе среднего или универсального помола/ Капсулы | Молотый кофе среднего или универсального помола/чалды E.S.E. (44 мм)/ Капсулы | Молотый кофе среднего или универсального помола/ Капсулы |
Стандарт капсул | Nespresso Original, Dolce Gusto | Nespresso Original, Dolce Gusto | Nespresso Original, Dolce Gusto |
Количество адаптеров, шт. | 3 | 3 | 3 |
Тип адаптеров | Обычный, механический | Ообычный, механический | Обычный, механический, с магнитной фиксацией |
Количество фильтров для молотого кофе | 1 | 2 | 1 |
Мощность, Вт | 1450 | 1400 | 1400 |
Максимальное давление, бар | 19 | 20 | 20 |
Длина электрического кабеля | 100 | 119 | 100 |
Индикация кофемашины | Количество воды на чашку; индикация включения; индикация отсутствия воды | Количество воды на чашку; индикация включения; индикация отсутствия воды | Количество воды на чашку; индикация включения; индикация отсутствия воды |
Дополнительные опции | Автоотключение, режим самоочистки | Автоотключение, режим самоочистки | Автоотключение, режим самоочистки |
Приготовление напитка | Регулировка порции воды, поддержание постоянной температуры приготовления в заварочном блоке | Выбор объёма напитка, поддержание постоянной температуры приготовления в заварочном блоке, выбор температуры в режиме «Горячая вода» | Регулировка порции воды, поддержание постоянной температуры приготовления в заварочном блоке |
Регулировка порции воды | 7 уровней( каждый уровень запрограммирован на время работы помпы, от 17 до 62 секунд) | Выбор объёма напитка: "Приготовления кофе" - 25мл; 40 мл; 110мл; «Горячая вода» - 100мл; 150мл; 240мл | 7 уровней(каждый уровень запрограммирован на определённое количество воды от 50мл до 260мл) |
Ёмкость для воды, л. | 0,6 | 0,7 | 1 |
Системы защиты | Автоотключение / Автоотключение при отсутствии воды / Защита от перегрева | Автоотключение / Автоотключение при отсутствии воды / Защита от перегрева | Автоотключение / Автоотключение при отсутствии воды / Защита от перегрева |
Особенности конструкции | Индикатор уровня воды, съёмный поддон для сбора капель | Информационный экран, съёмный поддон для сбора капель с регулировкой по высоте (2 положения) | Индикатор уровня воды, выдвижной ящик для хранения капсул, съёмный поддон для сбора капель с регулировкой по высоте (3 положения) |
Максимальная высота кружки с поддоном / без поддона | 90 мм / 110 мм | 94 мм / 115 мм | 148 мм / 174 мм |
Страница кофемашины |
Модель | Uno |
---|---|
Тип кофемашины | Универсальная кофемашина |
Материал корпуса /цвет | Пластик / чёрный глянцевый |
Тип управления | Электронно-механическое |
Заварочный блок | Гидравлический |
Количество режимов работы | 2: режим горячего напитка/режим холодного напитка |
Тип используемого кофе | Молотый кофе среднего или универсального помола/ Капсулы |
Стандарт капсул | Nespresso Original, Dolce Gusto |
Количество адаптеров, шт. | 3 |
Тип адаптеров | Обычный, механический |
Количество фильтров для молотого кофе | 1 |
Мощность, Вт | 1450 |
Максимальное давление, бар | 19 |
Длина электрического кабеля | 100 |
Индикация кофемашины | Количество воды на чашку; индикация включения; индикация отсутствия воды |
Дополнительные опции | Автоотключение, режим самоочистки |
Приготовление напитка | Регулировка порции воды, поддержание постоянной температуры приготовления в заварочном блоке |
Регулировка порции воды | 7 уровней( каждый уровень запрограммирован на время работы помпы, от 17 до 62 секунд) |
Ёмкость для воды, л. | 0,6 |
Системы защиты | Автоотключение / Автоотключение при отсутствии воды / Защита от перегрева |
Особенности конструкции | Индикатор уровня воды, съёмный поддон для сбора капель |
Максимальная высота кружки с поддоном / без поддона | 90 мм / 110 мм |
Страница кофемашины |
Модель | Uno Pro |
---|---|
Тип кофемашины | Универсальная кофемашина |
Материал корпуса /цвет | Пластик / чёрный глянцевый; пластик, нержавеющая сталь / чёрный глянцевый, серебристый металлик |
Тип управления | Сенсорное |
Заварочный блок | Гидравлический |
Количество режимов работы | 2: "Приготовления кофе"/ «Горячая вода»(проточный термопот) |
Тип используемого кофе | Молотый кофе среднего или универсального помола/чалды E.S.E. (44 мм)/ Капсулы |
Стандарт капсул | Nespresso Original, Dolce Gusto |
Количество адаптеров, шт. | 3 |
Тип адаптеров | Ообычный, механический |
Количество фильтров для молотого кофе | 2 |
Мощность, Вт | 1400 |
Максимальное давление, бар | 20 |
Длина электрического кабеля | 119 |
Индикация кофемашины | Количество воды на чашку; индикация включения; индикация отсутствия воды |
Дополнительные опции | Автоотключение, режим самоочистки |
Приготовление напитка | Выбор объёма напитка, поддержание постоянной температуры приготовления в заварочном блоке, выбор температуры в режиме «Горячая вода» |
Регулировка порции воды | Выбор объёма напитка: "Приготовления кофе" - 25мл; 40 мл; 110мл; «Горячая вода» - 100мл; 150мл; 240мл |
Ёмкость для воды, л. | 0,7 |
Системы защиты | Автоотключение / Автоотключение при отсутствии воды / Защита от перегрева |
Особенности конструкции | Информационный экран, съёмный поддон для сбора капель с регулировкой по высоте (2 положения) |
Максимальная высота кружки с поддоном / без поддона | 94 мм / 115 мм |
Страница кофемашины |
Модель | Due |
---|---|
Тип кофемашины | Универсальная кофемашина |
Материал корпуса /цвет | Пластик / черный глянцевый; пластик / кофейный графит матовый |
Тип управления | Электронно-механическое |
Заварочный блок | Электропривод |
Количество режимов работы | 1: приготовление кофе |
Тип используемого кофе | Молотый кофе среднего или универсального помола/ Капсулы |
Стандарт капсул | Nespresso Original, Dolce Gusto |
Количество адаптеров, шт. | 3 |
Тип адаптеров | Обычный, механический, с магнитной фиксацией |
Количество фильтров для молотого кофе | 1 |
Мощность, Вт | 1400 |
Максимальное давление, бар | 20 |
Длина электрического кабеля | 100 |
Индикация кофемашины | Количество воды на чашку; индикация включения; индикация отсутствия воды |
Дополнительные опции | Автоотключение, режим самоочистки |
Приготовление напитка | Регулировка порции воды, поддержание постоянной температуры приготовления в заварочном блоке |
Регулировка порции воды | 7 уровней(каждый уровень запрограммирован на определённое количество воды от 50мл до 260мл) |
Ёмкость для воды, л. | 1 |
Системы защиты | Автоотключение / Автоотключение при отсутствии воды / Защита от перегрева |
Особенности конструкции | Индикатор уровня воды, выдвижной ящик для хранения капсул, съёмный поддон для сбора капель с регулировкой по высоте (3 положения) |
Максимальная высота кружки с поддоном / без поддона | 148 мм / 174 мм |
Страница кофемашины |