СРАВНЕНИЕ КОФЕМАШИН
Характеристики | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Uno | Uno Pro | Due | Presto | Corno Pro | Solo | Vero | Fino |
Тип кофемашины | Универсальная кофемашина | Универсальная кофемашина | Универсальная кофемашина | Универсальная кофемашина | Рожковая кофемашина | Капсульная кофемашина | Капсульная кофемашина | Капсульная кофемашина |
Материал корпуса /цвет | Пластик / чёрный глянцевый | Пластик / чёрный глянцевый; пластик, нержавеющая сталь / чёрный глянцевый, серебристый металлик | Пластик / черный глянцевый; пластик / кофейный графит матовый | Пластик / серый / чёрный матовый / металл | Пластик / чёрный матовый | Пластик / матовый: чёрный, белый, кофейный графит | Пластик / черный матовый | Пластик / черный матовый |
Тип управления | Электронно-механическое | Сенсорное | Электронно-механическое | Электронно-механическое | Сенсорное | Электронно-механическое | Сенсорное | Электронно-механическое |
Встроенный капучинатор | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть / автоматический | Нет | Нет | Нет |
Заварочный блок | Гидравлический | Гидравлический | Электропривод | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
Количество режимов работы | 2: режим горячего напитка/режим холодного напитка | 2: "Приготовления кофе"/ «Горячая вода»(проточный термопот) | 1: приготовление кофе | 1: приготовление кофе | 4: эспрессо-холодный и горячий / капучино / латте | 1: приготовление кофе | 1: приготовление кофе | 1: приготовление кофе |
Тип используемого кофе | Молотый кофе среднего или универсального помола/чалды E.S.E. (44 мм)/ Капсулы | Молотый кофе среднего или универсального помола/чалды E.S.E. (44 мм)/ Капсулы | Молотый кофе среднего или универсального помола/ Капсулы | Молотый кофе среднего или универсального помола/чалды E.S.E. (44 мм)/ Капсулы | Молотый кофе среднего или универсального помола | Капсулы | Капсулы | Капсулы |
Стандарт капсул | Nespresso Original, Dolce Gusto | Nespresso Original, Dolce Gusto | Nespresso Original, Dolce Gusto | Nespresso Original, Dolce Gusto | - | Nespresso Original | Nespresso Original | Nespresso Original |
Количество адаптеров, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
Тип адаптеров | Обычный, механический | Ообычный, механический | Обычный, механический, с магнитной фиксацией | Обычный, механический | Рожок, холдер | - | - | - |
Количество фильтров для молотого кофе | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
Мощность, Вт | 1450 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1400 | 1400 |
Максимальное давление, бар | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Длина электрического кабеля, см | 100 | 119 | 100 | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 |
Индикация кофемашины | Количество воды на чашку; индикация включения; индикация отсутствия воды | Количество воды на чашку; индикация включения; индикация отсутствия воды | Количество воды на чашку; индикация включения; индикация отсутствия воды | Индикация кнопок | Информационный дисплей | Индикация кнопок | Индикация кнопок, подсветка чашки | Индикация кнопок, подсветка чашки |
Дополнительные опции | Автоотключение, режим самоочистки | Автоотключение, режим самоочистки | Автоотключение, режим самоочистки | Автоотключение, режим самоочистки | Автоотключение, режим самоочистки | Автоотключение, режим самоочистки | Автоотключение, режим самоочистки | Автоотключение, режим самоочистки |
Приготовление напитка | Регулировка порции воды, поддержание постоянной температуры приготовления в заварочном блоке | Выбор объёма напитка, поддержание постоянной температуры приготовления в заварочном блоке, выбор температуры в режиме «Горячая вода» | Регулировка порции воды, поддержание постоянной температуры приготовления в заварочном блоке | Регулировка порции воды, поддержание постоянной температуры приготовления в заварочном блоке | Регулировка порции воды, поддержание постоянной температуры приготовления в заварочном блоке, выбор напитка | Регулировка порции воды, поддержание постоянной температуры приготовления в заварочном блоке | Регулировка порции воды, поддержание постоянной температуры приготовления в заварочном блоке | Регулировка порции воды, поддержание постоянной температуры приготовления в заварочном блоке |
Регулировка порции воды | 7 уровней( каждый уровень запрограммирован на время работы помпы, от 17 до 62 секунд) | Выбор объёма напитка: "Приготовления кофе" - 25мл; 40 мл; 110мл; «Горячая вода» - 100мл; 150мл; 240мл | 7 уровней(каждый уровень запрограммирован на определённое количество воды от 50мл до 260мл) | от 40 до 300 мл | от 40 до 200 мл | от 40 до 400 мл | от 40 до 300 мл | от 40 до 300 мл |
Ёмкость для воды, л. | 0,6 | 0,7 | 1 | 0,92 | 0,5 | 1,1 | 1 | 0,55 |
Системы защиты | Автоотключение / Автоотключение при отсутствии воды / Защита от перегрева | Автоотключение / Автоотключение при отсутствии воды / Защита от перегрева | Автоотключение / Автоотключение при отсутствии воды / Защита от перегрева | Автоотключение / Автоотключение при отсутствии воды / Защита от перегрева | Автоотключение / Автоотключение при отсутствии воды / Защита от перегрева | Автоотключение / Автоотключение при отсутствии воды / Защита от перегрева | Автоотключение / Автоотключение при отсутствии воды / Защита от перегрева | Автоотключение / Автоотключение при отсутствии воды / Защита от перегрева |
Особенности конструкции | Индикатор уровня воды, съёмный поддон для сбора капель | Информационный экран, съёмный поддон для сбора капель с регулировкой по высоте (2 положения) | Индикатор уровня воды, выдвижной ящик для хранения капсул, съёмный поддон для сбора капель с регулировкой по высоте (3 положения) | Съёмный поддон для сбора капель | Съёмный поддон для сбора капель, съёмная ёмкость для молока (капучинатор) | съёмный поддон для сбора капель, отсек для использованных капсул (6 капсул) | съёмный поддон для сбора капель, отсек для использованных капсул (13 капсул) | съёмный поддон для сбора капель, отсек для использованных капсул (10 капсул) |
Максимальная высота кружки с поддоном / без поддона | 90 мм / 110 мм | 94 мм / 115 мм | 148 мм / 174 мм | 85 мм / 110 мм | 90 мм / 120 мм | 105 мм / 125 мм | 115 мм / 130 мм | 90 мм / 120 мм |
Страница кофемашины |
| |
---|---|
Модель | Uno |
Тип кофемашины | Универсальная кофемашина |
Материал корпуса /цвет | Пластик / чёрный глянцевый |
Тип управления | Электронно-механическое |
Встроенный капучинатор | Нет |
Заварочный блок | Гидравлический |
Количество режимов работы | 2: режим горячего напитка/режим холодного напитка |
Тип используемого кофе | Молотый кофе среднего или универсального помола/чалды E.S.E. (44 мм)/ Капсулы |
Стандарт капсул | Nespresso Original, Dolce Gusto |
Количество адаптеров, шт. | 3 |
Тип адаптеров | Обычный, механический |
Количество фильтров для молотого кофе | 1 |
Мощность, Вт | 1450 |
Максимальное давление, бар | 19 |
Длина электрического кабеля, см | 100 |
Индикация кофемашины | Количество воды на чашку; индикация включения; индикация отсутствия воды |
Дополнительные опции | Автоотключение, режим самоочистки |
Приготовление напитка | Регулировка порции воды, поддержание постоянной температуры приготовления в заварочном блоке |
Регулировка порции воды | 7 уровней( каждый уровень запрограммирован на время работы помпы, от 17 до 62 секунд) |
Ёмкость для воды, л. | 0,6 |
Системы защиты | Автоотключение / Автоотключение при отсутствии воды / Защита от перегрева |
Особенности конструкции | Индикатор уровня воды, съёмный поддон для сбора капель |
Максимальная высота кружки с поддоном / без поддона | 90 мм / 110 мм |
Страница кофемашины |
| |
---|---|
Модель | Uno Pro |
Тип кофемашины | Универсальная кофемашина |
Материал корпуса /цвет | Пластик / чёрный глянцевый; пластик, нержавеющая сталь / чёрный глянцевый, серебристый металлик |
Тип управления | Сенсорное |
Встроенный капучинатор | Нет |
Заварочный блок | Гидравлический |
Количество режимов работы | 2: "Приготовления кофе"/ «Горячая вода»(проточный термопот) |
Тип используемого кофе | Молотый кофе среднего или универсального помола/чалды E.S.E. (44 мм)/ Капсулы |
Стандарт капсул | Nespresso Original, Dolce Gusto |
Количество адаптеров, шт. | 3 |
Тип адаптеров | Ообычный, механический |
Количество фильтров для молотого кофе | 2 |
Мощность, Вт | 1400 |
Максимальное давление, бар | 20 |
Длина электрического кабеля, см | 119 |
Индикация кофемашины | Количество воды на чашку; индикация включения; индикация отсутствия воды |
Дополнительные опции | Автоотключение, режим самоочистки |
Приготовление напитка | Выбор объёма напитка, поддержание постоянной температуры приготовления в заварочном блоке, выбор температуры в режиме «Горячая вода» |
Регулировка порции воды | Выбор объёма напитка: "Приготовления кофе" - 25мл; 40 мл; 110мл; «Горячая вода» - 100мл; 150мл; 240мл |
Ёмкость для воды, л. | 0,7 |
Системы защиты | Автоотключение / Автоотключение при отсутствии воды / Защита от перегрева |
Особенности конструкции | Информационный экран, съёмный поддон для сбора капель с регулировкой по высоте (2 положения) |
Максимальная высота кружки с поддоном / без поддона | 94 мм / 115 мм |
Страница кофемашины |
| |
---|---|
Модель | Due |
Тип кофемашины | Универсальная кофемашина |
Материал корпуса /цвет | Пластик / черный глянцевый; пластик / кофейный графит матовый |
Тип управления | Электронно-механическое |
Встроенный капучинатор | Нет |
Заварочный блок | Электропривод |
Количество режимов работы | 1: приготовление кофе |
Тип используемого кофе | Молотый кофе среднего или универсального помола/ Капсулы |
Стандарт капсул | Nespresso Original, Dolce Gusto |
Количество адаптеров, шт. | 3 |
Тип адаптеров | Обычный, механический, с магнитной фиксацией |
Количество фильтров для молотого кофе | 1 |
Мощность, Вт | 1400 |
Максимальное давление, бар | 20 |
Длина электрического кабеля, см | 100 |
Индикация кофемашины | Количество воды на чашку; индикация включения; индикация отсутствия воды |
Дополнительные опции | Автоотключение, режим самоочистки |
Приготовление напитка | Регулировка порции воды, поддержание постоянной температуры приготовления в заварочном блоке |
Регулировка порции воды | 7 уровней(каждый уровень запрограммирован на определённое количество воды от 50мл до 260мл) |
Ёмкость для воды, л. | 1 |
Системы защиты | Автоотключение / Автоотключение при отсутствии воды / Защита от перегрева |
Особенности конструкции | Индикатор уровня воды, выдвижной ящик для хранения капсул, съёмный поддон для сбора капель с регулировкой по высоте (3 положения) |
Максимальная высота кружки с поддоном / без поддона | 148 мм / 174 мм |
Страница кофемашины |
| |
---|---|
Модель | Presto |
Тип кофемашины | Универсальная кофемашина |
Материал корпуса /цвет | Пластик / серый / чёрный матовый / металл |
Тип управления | Электронно-механическое |
Встроенный капучинатор | Нет |
Заварочный блок | Гидравлический |
Количество режимов работы | 1: приготовление кофе |
Тип используемого кофе | Молотый кофе среднего или универсального помола/чалды E.S.E. (44 мм)/ Капсулы |
Стандарт капсул | Nespresso Original, Dolce Gusto |
Количество адаптеров, шт. | 3 |
Тип адаптеров | Обычный, механический |
Количество фильтров для молотого кофе | 2 |
Мощность, Вт | 1400 |
Максимальное давление, бар | 20 |
Длина электрического кабеля, см | 120 |
Индикация кофемашины | Индикация кнопок |
Дополнительные опции | Автоотключение, режим самоочистки |
Приготовление напитка | Регулировка порции воды, поддержание постоянной температуры приготовления в заварочном блоке |
Регулировка порции воды | от 40 до 300 мл |
Ёмкость для воды, л. | 0,92 |
Системы защиты | Автоотключение / Автоотключение при отсутствии воды / Защита от перегрева |
Особенности конструкции | Съёмный поддон для сбора капель |
Максимальная высота кружки с поддоном / без поддона | 85 мм / 110 мм |
Страница кофемашины |
| |
---|---|
Модель | Corno Pro |
Тип кофемашины | Рожковая кофемашина |
Материал корпуса /цвет | Пластик / чёрный матовый |
Тип управления | Сенсорное |
Встроенный капучинатор | Есть / автоматический |
Заварочный блок | Гидравлический |
Количество режимов работы | 4: эспрессо-холодный и горячий / капучино / латте |
Тип используемого кофе | Молотый кофе среднего или универсального помола |
Стандарт капсул | - |
Количество адаптеров, шт. | - |
Тип адаптеров | Рожок, холдер |
Количество фильтров для молотого кофе | 2 |
Мощность, Вт | 1400 |
Максимальное давление, бар | 20 |
Длина электрического кабеля, см | 120 |
Индикация кофемашины | Информационный дисплей |
Дополнительные опции | Автоотключение, режим самоочистки |
Приготовление напитка | Регулировка порции воды, поддержание постоянной температуры приготовления в заварочном блоке, выбор напитка |
Регулировка порции воды | от 40 до 200 мл |
Ёмкость для воды, л. | 0,5 |
Системы защиты | Автоотключение / Автоотключение при отсутствии воды / Защита от перегрева |
Особенности конструкции | Съёмный поддон для сбора капель, съёмная ёмкость для молока (капучинатор) |
Максимальная высота кружки с поддоном / без поддона | 90 мм / 120 мм |
Страница кофемашины |
| |
---|---|
Модель | Solo |
Тип кофемашины | Капсульная кофемашина |
Материал корпуса /цвет | Пластик / матовый: чёрный, белый, кофейный графит |
Тип управления | Электронно-механическое |
Встроенный капучинатор | Нет |
Заварочный блок | Гидравлический |
Количество режимов работы | 1: приготовление кофе |
Тип используемого кофе | Капсулы |
Стандарт капсул | Nespresso Original |
Количество адаптеров, шт. | - |
Тип адаптеров | - |
Количество фильтров для молотого кофе | - |
Мощность, Вт | 1200 |
Максимальное давление, бар | 20 |
Длина электрического кабеля, см | 100 |
Индикация кофемашины | Индикация кнопок |
Дополнительные опции | Автоотключение, режим самоочистки |
Приготовление напитка | Регулировка порции воды, поддержание постоянной температуры приготовления в заварочном блоке |
Регулировка порции воды | от 40 до 400 мл |
Ёмкость для воды, л. | 1,1 |
Системы защиты | Автоотключение / Автоотключение при отсутствии воды / Защита от перегрева |
Особенности конструкции | съёмный поддон для сбора капель, отсек для использованных капсул (6 капсул) |
Максимальная высота кружки с поддоном / без поддона | 105 мм / 125 мм |
Страница кофемашины |
| |
---|---|
Модель | Vero |
Тип кофемашины | Капсульная кофемашина |
Материал корпуса /цвет | Пластик / черный матовый |
Тип управления | Сенсорное |
Встроенный капучинатор | Нет |
Заварочный блок | Гидравлический |
Количество режимов работы | 1: приготовление кофе |
Тип используемого кофе | Капсулы |
Стандарт капсул | Nespresso Original |
Количество адаптеров, шт. | - |
Тип адаптеров | - |
Количество фильтров для молотого кофе | - |
Мощность, Вт | 1400 |
Максимальное давление, бар | 20 |
Длина электрического кабеля, см | 120 |
Индикация кофемашины | Индикация кнопок, подсветка чашки |
Дополнительные опции | Автоотключение, режим самоочистки |
Приготовление напитка | Регулировка порции воды, поддержание постоянной температуры приготовления в заварочном блоке |
Регулировка порции воды | от 40 до 300 мл |
Ёмкость для воды, л. | 1 |
Системы защиты | Автоотключение / Автоотключение при отсутствии воды / Защита от перегрева |
Особенности конструкции | съёмный поддон для сбора капель, отсек для использованных капсул (13 капсул) |
Максимальная высота кружки с поддоном / без поддона | 115 мм / 130 мм |
Страница кофемашины |
| |
---|---|
Модель | Fino |
Тип кофемашины | Капсульная кофемашина |
Материал корпуса /цвет | Пластик / черный матовый |
Тип управления | Электронно-механическое |
Встроенный капучинатор | Нет |
Заварочный блок | Гидравлический |
Количество режимов работы | 1: приготовление кофе |
Тип используемого кофе | Капсулы |
Стандарт капсул | Nespresso Original |
Количество адаптеров, шт. | - |
Тип адаптеров | - |
Количество фильтров для молотого кофе | - |
Мощность, Вт | 1400 |
Максимальное давление, бар | 20 |
Длина электрического кабеля, см | 120 |
Индикация кофемашины | Индикация кнопок, подсветка чашки |
Дополнительные опции | Автоотключение, режим самоочистки |
Приготовление напитка | Регулировка порции воды, поддержание постоянной температуры приготовления в заварочном блоке |
Регулировка порции воды | от 40 до 300 мл |
Ёмкость для воды, л. | 0,55 |
Системы защиты | Автоотключение / Автоотключение при отсутствии воды / Защита от перегрева |
Особенности конструкции | съёмный поддон для сбора капель, отсек для использованных капсул (10 капсул) |
Максимальная высота кружки с поддоном / без поддона | 90 мм / 120 мм |
Страница кофемашины |